Характеристики смартфона Nokia Asha 502 DS
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВПроизводитель: Nokia
Диагональ:
3 ''
Камера:
5.0 Мп
ОС:
Nokia Asha 1.4
Общие данные
Тип | трубка |
Год выпуска | 2013 |
Цвет | черный, белый, зеленый, красный, голубой, желтый |
Подключение и передача данных
Тип сим-карты | Micro-SIM |
USB | USB 2.0 |
Разъем зарядного устройства | Micro-USB |
Bluetooth | Bluetooth 3,0 |
Wi-Fi | WLAN IEEE 802.11 b/g/n |
Сеть GSM | 900 МГц, 1800 МГц |
Две сим карты | да |
Операционная система
ОС | Nokia Asha 1.4 |
Размер и вес
Длина | 99.6 мм |
Ширина | 59.5 мм |
Толщина | 11.1 мм |
Вес | 100 г. |
Память
Встроенная память | 128 Мб |
Оперативная память | 64 МБ |
Карта памяти | до 32 Гб |
Тип карты памяти | MicroSD |
Экран
Технология | TFT |
Диагональ | 3 '' |
Разрешение | QVGA (320 x 240) |
Характеристики дисплея | Управление яркостью, Датчик ориентации, Режим пониженного энергопотребления, Дисплей с закругленными краями |
Камера
Основная камера | 5.0 Мп |
Цифровой зум | 4 x |
Возможности камеры | Автоматическая и ручная настройка баланса белого, Полноэкранный видоискатель, Альбомная ориентация, Редактор фотографий |
Передняя камера | нет |
Видео
Видеоразрешение основной камеры | QVGA (320 x 240) |
Увеличение видео | 4 x |
Форматы записи видео | 3GP/H.263 |
Частота воспроизведения видео | 15 кадр/c |
Комплект поставки
В комплекте идут | Nokia Asha 502 Две Сим-карты Высокоэффективное зарядное устройство AC-20 Аккумулятор Nokia BL-5A (1010 мА·ч) Стереогарнитура Nokia WH-108 Карта памяти micro-SD 4Гб Руководство пользователя |
Аккумулятор
Сменный аккумулятор | да |
Емкость аккумулятора | 1010 мА·ч |
Напряжение аккумулятора | 3,7 В |
Время работы в режиме ожидания (максимум) | 24 дня |
Максимальное время работы в режиме разговора | 13, 7 ч |
Максимальное время работы в режиме воспроизведения музыки | 42,3 ч |
Время работы в режиме видео | 12 ч |